Jahrgangstabelle

Hier gibt es die Jahrgangstabelle für die Jugendteams bis 2024/2025
 

 
Saison/Jahr U10 U12 U14 U16 U18 U20
2007/08 98/99 96/97 94/95 92/93 90/91 88/89
2008/09 99/00 97/98 95/96 93/94 91/92 89/90
2009/10 00/01 98/99 96/97 94/95 92/93 90/91
2010/11 01/02 99/00 97/98 95/96 93/94 91/92
2011/12 02/03 00/01 98/99 96/97 94/95 92/23
2012/13 03/04 01/02 99/00 97/98 95/96 93/94
2013/14 04/05 02/03 00/01 98/99 96/97 94/95
2014/15 05/06 03/04 01/02 99/00 97/98 95/96
2015/16 06/07 04/05 02/03 00/01 98/99 96/97
2016/17 07/08 05/06 03/04 01/02 99/00 97/98
2017/18 08/09 06/07 04/05 02/03 00/01 98/99
2018/19 09/10 07/08 05/06 03/04 01/02 99/00
2019/20 10/11 08/09 06/07 04/05 02/03 00/01
2020/21 11/12 09/10 17/08 05/06 03/04 01/02
2021/22 12/13 10/11 08/09 06/07 04/05 02/03
2022/23 13/14 11/12 09/10 07/08

05/06

03/04
2023/24 14/15 12/13 10/11 08/09 06/07 04/05
2024/25 15/16 13/14 11/12 09/10 07/08 05/06
2025/26
16/17
14/15
12/13
10/11
08/09
06/07
2026/27
17/18
15/16
13/14
11/12
09/10
07/08