Letzte Ergebnisse
Saizon 2017-2018
DA OL
HE OL
HE KLA
HE KLC
MU20 LL
MU16 LLA
WU16 LL
MU14 LLA
MU12 BZB
MU12 BZB
Saison 2016 - 2017
Teams
Team | Liga | G | W | L | Platzierung |
---|---|---|---|---|---|
He-1 | He OL | 16 | 7 | 9 | 10. Platz von 13 |
He-2 | He BZB | 9 | 3 | 6 | 9. Platz von 10 |
Da-1 | Da OL | 15 | 9 | 6 | 3. Platz von 11 |
mU20-1 | mu20 LL | 15 | 8 | 7 | 7. Platz von 12 |
wU19-1 | wu19 OL | 7 | 1 | 6 | 4. Platz von 5 |
wU17-1 | wu17 LL | 11 | 1 | 10 | 9. Platz von 10 |
mU16-1 | mu16 LLA | 8 | 1 | 7 | 8. Platz von 9 |
mU14-1 | mu14 BZB | 11 | 10 | 1 | 2. Platz von 10 |
mU12-1 | mu12 BZA | 10 | 9 | 1 | 1. Platz von 10 |
Teamstatistik
Letzte Ergebnisse
25.09.16 | 17:00 | HeOL | Hellas Basket 1 | SVB Brauereien 1 | 63:76 |
25.09.16 | 13:00 | mu14BZB | Hellas Basket 1 | Friedenauer TSC 2 | 54:50 |
25.09.16 | 12:00 | mu20LL | TuS Neukölln 1 | Hellas Basket 1 | 90:27 |
25.09.16 | 11:00 | wu19OL | Hellas Basket 1 | BG Zehlendorf 1 | 20:0 |
24.09.16 | 16:00 | mu16LLA | Hellas Basket 1 | Freibeuter 2010 1 | 42:71 |
18.09.16 | 17:30 | DaOL | BG Zehlendorf 2 | Hellas Basket 1 | 42:46 |
18.09.16 | 12:00 | wu19OL | BG 2000 Berlin 1 | Hellas Basket 1 | 49:29 |
17.09.16 | 16:00 | mu16LLA | Weddinger Wiesel 1 | Hellas Basket 1 | 0:20 |
17.09.16 | 14:00 | mu20LL | Hellas Basket 1 | TSC Spandau 1 | 57:51 |
Saison 2015 - 2016
Team | Liga | Sp | S | N | Letzte 5 |
---|---|---|---|---|---|
Herren (1) | HeOL | 24 | 10 | 14 | N S N S S |
Herren (2) | HeKLB | 14 | 11 | 3 | S S N N S |
Damen (1) | DaLLB | 17 | 14 | 3 | S N S S S |
mU20 (1) | mu20LL | 17 | 11 | 5 | N S S S S |
wU17 (1) | wu17LL | 12 | 9 | 3 | S N S S S |
mU16 (1) | mu16LLA | 18 | 12 | 6 | S N S N S |
mU14 (1) | mu14BZB mu14LLB | 17 | 11 | 6 | N S N N N |
mU12 (1) | mu12BZB | 13 | 12 | 1 | S S S S S |
Teamstatistik
Gesamt | Pro Spiel | |||||||||||
Team | Sp | FWT | FWV | FW% | 2er | 3er | Pkt | FWT | FWV | 2er | 3er | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herren (1) | 22 | 310 | 520 | 59.6 | 397 | 106 | 1422 | 14.1 | 23.6 | 18.0 | 4.8 | 64.6 |
Herren (2) | 13 | 134 | 268 | 50.0 | 226 | 76 | 814 | 10.3 | 20.6 | 17.4 | 5.8 | 62.6 |
Damen (1) | 14 | 93 | 179 | 52.0 | 318 | 63 | 918 | 6.6 | 12.8 | 22.7 | 4.5 | 65.6 |
mU20 (1) | 16 | 100 | 217 | 46.1 | 316 | 48 | 876 | 6.3 | 13.6 | 19.8 | 3.0 | 54.8 |
wU17 (1) | 9 | 79 | 201 | 39.3 | 220 | 2 | 525 | 8.8 | 22.3 | 24.4 | 0.2 | 58.3 |
mU16 (1) | 13 | 59 | 144 | 41.0 | 299 | 46 | 795 | 4.5 | 11.1 | 23.0 | 3.5 | 61.2 |
mU14 (1) | 15 | 101 | 302 | 33.4 | 444 | 13 | 1028 | 6.7 | 20.1 | 29.6 | 0.9 | 68.5 |
mU12 (1) | 11 | 69 | 186 | 37.1 | 242 | 56 | 721 | 6.3 | 16.9 | 22.0 | 5.1 | 65.5 |